Vorgestern, am Sonntag, ist die frühere US-First-Lady Nancy Reagan gestorben. Und wer ist schuld daran? Ist doch klar: “Bild am Sonntag”. Denn am Todestag von Nancy Reagan erschien eben auch eine neue Ausgabe der “Bild am Sonntag”.
Und das ist nur der vorzeitige Höhepunkt eines gruseligen “Bild”-Fluchs: Immer dann, wenn ein Promi stirbt, ist am selben Tag eines der “Bild”-Printmedien erschienen. Am Todestag von Alan Rickman? Eine neue Ausgabe von “Bild”. Tod von David Bowie? “Bild am Sonntag”. Robin Williams? Paul Walker? Whitney Houston? Jedes Mal erschien am Tag des Promi-Todes auch ein “Bild”-Produkt. Das kann kein Zufall sein.
Wie? Die Theorie ist völliger Blödsinn? Ja, natürlich ist sie das. Und damit genau das Richtige für “Bild” und Bild.de:
Auf Fußballer Aaron Ramsey vom Premier-League-Klub Arsenal London soll laut Bild.de ein “unheimlicher Tor-Fluch” liegen. Ramsey sei “der gefährlichste Fußballer der Welt.” Die Redaktion bringt seine Tore mit dem Ableben der oben genannten und elf weiterer Personen in Verbindung.
Und tatsächlich: Als der Mittelfeldspieler am 1. Mai 2011 in der Liga gegen Manchester United trifft, wird einen Tag später Osama bin Laden erschossen. Einen Tag nach Ramseys Champions-League-Tor gegen Olympique Marseille stirbt Muammar al-Gaddafi. Seit Oktober 2009 soll das schon so gehen, wenn Ramsey für Arsenal London oder die walisische Nationalmannschaft trifft:
Spiel | Datum | Prominenter | Todestag |
Liechtenstein – Wales | 14.10.2009 | Andrés Montes | 16.10.2009 |
Wales – Schottland | 14.11.2009 | Antonio de Nigris | 16.11.2009 |
Arsenal – Manchester United | 01.05.2011 | Osama bin Laden | 02.05.2011 |
Tottenham Hotspurs – Arsenal | 02.10.2011 | Steve Jobs | 05.10.2011 |
Olympique Marseille – Arsenal | 19.10.2011 | Muammar al-Gaddafi | 20.10.2011 |
AFC Sunderland – Arsenal | 11.02.2012 | Whitney Houston | 11.02.2012 |
Großbritannien – Südkorea | 04.08.2012 | Chavela Vargas | 05.08.2012 |
Schottland – Wales | 22.03.2013 | Bebo Valdés | 22.03.2013 |
Arsenal – Wigan Athletic | 14.05.2013 | Jorge Rafael Videla | 17.05.2013 |
Olympique Marseille – Arsenal | 18.09.2013 | Ken Norton | 18.09.2013 |
Cardiff City – Arsenal | 30.11.2013 | Paul Walker | 30.11.2013 |
Hull City – Arsenal | 20.04.2014 | Rubin “Hurricane” Carter | 20.04.2014 |
Norwich City – Arsenal | 11.05.2014 | HR Giger | 12.05.2014 |
Arsenal – Manchester City | 10.08.2014 | Robin Williams | 11.08.2014 |
Arsenal – AFC Sunderland | 09.01.2016 | David Bowie | 10.01.2016 |
FC Liverpool – Arsenal | 13.01.2016 | Alan Rickman | 14.01.2016 |
Tottenham Hotspurs – Arsenal | 05.03.2016 | Nancy Reagan | 06.03.2016 |
“Bild” und Bild.de haben schon früher über die “UNDHEIMLICHE ENGLAND-SERIE VON AARON RAMSEY” berichtet. Der Tod von Robin Williams im August 2014 war ein Anlass, genauso der “Doppelschlag mit Bowie und Rickman” im Januar dieses Jahres:
Und gestern dann Nancy Reagan, nachdem Aaron Ramsey am Samstag in der Premier League gegen die Tottenham Hotspurs getroffen hatte.
Damit der irre Ramsey-Fluch überhaupt hinhaut, erweitert die Redaktion hier und da auch das Verständnis von Prominenz und Unmittelbarkeit: Als “Prominente” gelten nicht nur Leute wie Osama bin Laden oder Robin Williams, sondern auch spanische Sportjournalisten oder kubanische Musiker. Und manche bekannten Persönlichkeiten — beispielsweise Apple-Gründer Steve Jobs oder der frühere argentinische Diktator Jorge Rafael Videla — starben erst mehrere Tage nach Ramseys Toren. Es wackelt und knirscht an allen Enden.
Trotzdem bleibt Bild.de bei der knackigen Formel:
Immer wenn der Waliser trifft, stirbt ein Prominenter!
An dieser Stelle ist die Berichterstattung des Portals dann nicht mehr nur dämlich, sondern schlicht falsch. Denn nach der Mehrzahl von Aaron Ramseys Toren seit dem Start des vermeintlichen Fluchs im Oktober 2009 passierte — wenig überraschend — rein gar nichts:
Spiel | Datum | Prominenter | Todestag |
Liechtenstein – Wales | 14.10.2009 | Andrés Montes | 16.10.2009 |
Wales – Schottland | 14.11.2009 | Antonio de Nigris | 16.11.2009 |
Arsenal – Stoke City | 05.12.2009 | ||
FC Portsmouth – Arsenal | 30.12.2009 | ||
West Ham United – Arsenal | 03.01.2010 | ||
Cardiff City – Leicester City | 22.02.2011 | (als Leihspieler für Cardiff City) | |
Arsenal – Manchester United | 01.05.2011 | Osama bin Laden | 02.05.2011 |
Nordirland – Wales | 27.05.2011 | ||
Wales – Montenegro | 02.09.2011 | ||
Tottenham Hotspurs – Arsenal | 02.10.2011 | Steve Jobs | 05.10.2011 |
Wales – Schweiz | 07.10.2011 | ||
Olympique Marseille – Arsenal | 19.10.2011 | Muammar al-Gaddafi | 20.10.2011 |
AFC Sunderland – Arsenal | 11.02.2012 | Whitney Houston | 11.02.2012 |
Großbritannien – Südkorea | 04.08.2012 | Chavela Vargas | 05.08.2012 |
Arsenal – Olympiakos Piräus | 03.10.2012 | ||
Schottland – Wales | 22.03.2013 | Bebo Valdés | 22.03.2013 |
Arsenal – Wigan Athletic | 14.05.2013 | Jorge Rafael Videla | 17.05.2013 |
Fenerbahce Istanbul – Arsenal | 21.08.2013 | ||
Arsenal – Fenerbahce Istanbul | 27.08.2013 | ||
Mazedonien – Wales | 06.09.2013 | ||
AFC Sunderland – Arsenal | 14.09.2013 | ||
Olympique Marseille – Arsenal | 18.09.2013 | Ken Norton | 18.09.2013 |
Arsenal – Stoke City | 22.09.2013 | ||
Swansea City – Arsenal | 28.09.2013 | ||
Belgien – Wales | 15.10.2013 | ||
Arsenal – Norwich City | 19.10.2013 | ||
Arsenal – Liverpool | 02.11.2013 | ||
Borussia Dortmund – Arsenal | 06.11.2013 | ||
Cardiff City – Arsenal | 30.11.2013 | Paul Walker | 30.11.2013 |
Hull City – Arsenal | 20.04.2014 | Rubin “Hurricane” Carter | 20.04.2014 |
Norwich City – Arsenal | 11.05.2014 | HR Giger | 12.05.2014 |
Arsenal – Hull City | 17.05.2014 | ||
Arsenal – Manchester City | 10.08.2014 | Robin Williams | 11.08.2014 |
Arsenal – Crystal Palace | 16.08.2014 | ||
FC Everton – Arsenal | 23.08.2014 | ||
Stoke City – Arsenal | 06.12.2014 | ||
Galatasaray Istanbul – Arsenal | 09.12.2014 | ||
Arsenal – West Ham United | 14.03.2015 | ||
AS Monaco – Arsenal | 17.03.2015 | ||
Israel – Wales | 28.03.2015 | ||
FC Burnley – Arsenal | 11.04.2015 | ||
Hull City – Arsenal | 04.05.2015 | ||
Wales – Andorra | 13.10.2015 | ||
FC Watford – Arsenal | 17.10.2015 | ||
Arsenal – AFC Sunderland | 05.12.2015 | ||
Aston Villa – Arsenal | 13.12.2015 | ||
Arsenal – AFC Sunderland | 09.01.2016 | David Bowie | 10.01.2016 |
FC Liverpool – Arsenal | 13.01.2016 | Alan Rickman | 14.01.2016 |
Tottenham Hotspurs – Arsenal | 05.03.2016 | Nancy Reagan | 06.03.2016 |
Ramseys folgenlose Treffer lässt Bild.de einfach aus.
Dass die Wenn-dann-Kausalität totaler Murks ist, hält andere Redaktionen natürlich nicht davon ab, den “Todes-Fluch” weiterzutragen:
(mopo.de)
(stern.de)
(“Focus Online”)
(krone.at)
(kurier.at)
(oe24.at)
Mit Dank an Jannis C.!